當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀 > 多參數(shù)測定儀 > photoLab 6100 可見分光光度計
簡要描述:photoLab 6100 可見分光光度計可測參數(shù)氨氮,COD,總硬度,硫化物,氰化物,重金屬(鉻,鎘,NH4-N,鈣,鐵,鎂,鋁,氯,氟,銅,硝酸鹽,亞硝酸鹽,總氮,磷酸鹽,鋅,碘,臭氧,鉛,鎳,鉀,硅,硒,吸光度/透光度,連續(xù)光譜掃描,動態(tài)分析曲線,多波長測量等功能。
產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹
photoLab 6100 可見分光光度計
產(chǎn)品簡介:
可測參數(shù)氨氮,COD,總硬度,硫化物,氰化物,重金屬(鉻,鎘,NH4-N,鈣,鐵,鎂,鋁,氯,氟,銅,硝酸鹽,亞硝酸鹽,總氮,磷酸鹽,鋅,碘,臭氧,鉛,鎳,鉀,硅,硒,吸光度/透光度,連續(xù)光譜掃描,動態(tài)分析曲線,多波長測量等功能。廣泛運用于環(huán)保監(jiān)測部門、工業(yè)過程檢測、食品飲料業(yè)過程檢測、飲用水和污水檢測、 實驗室水質(zhì)分析、生化科研及動態(tài)響應(yīng)分析。 | |
photoLab 6100 可見分光光度計 |
|
* 在VIS可見光(320-1100nm)內(nèi)連續(xù)光譜掃描分析水質(zhì)參數(shù),燈源:鎢燈; |
技術(shù)參數(shù) | ||
型號 | photoLab 6100(可見光) | photoLab 6600(紫外/可見光) |
波長范圍 | 320-1100nm | 190-1100nm |
光學技術(shù) | 單光束自檢 | |
燈源 | 鎢燈 | 氙燈 |
波長分辨率/精度 | 1nm; ± 1nm | |
掃描速度 | 約334nm/min,5.6nm/秒 | 約455nm/min,7.6nm/秒 |
帶寬 | 4nm | |
測試識別 | 自動識別所有自動測量比色皿型號 | |
吸收范圍 | -3.3~+3.3Abs | |
光度計分辨率 | 0.5%測量值或0.005Abs | |
光度計重復(fù)性 | ±0.002E @ 1E(或更好) | |
光度計測光精度 | 0.003 E 用于E<0.600E, 0.5% 或0.600E ~ 2.000E | |
光度計線性度 | <1% 340~900nm間高達2.000A | |
雜散光 | <0.1% 340~408nm | |
比色皿識別 | 自動識別所有類型比色皿:圓型16mm,10,20,50mm w/o適配器 | |
測量參數(shù) | 濃度,吸光度,透光率,動力學和吸收光譜,%透光率,多波長測量 | |
顯示屏 | 圖形顯示及背光加強圖形顯示數(shù)據(jù) | |
存儲容量 | 1000測量值;光譜和動力學約4MB≤100光譜(300-900nm)約400動力學150個值 | |
測試方法與概況圖 | 200多種方法(Q4/2008),100個用戶自定義方法,20個動力學與吸收光譜 | |
升級 | PC連接Internet,USB盤 | |
接口 | 1個USB-A用于USB盤,打印機,條形碼閱讀器,1個USB-B連接PC,1個RS 232串口連接打印機/PC | |
認證 | cETLus(UL),CE | |
防護等級 | IP30與光學插槽保護液 | |
電源 | 交流電或電池組 | |
溫度范圍 | 使用:+10~+35℃, 保存:-25~+65℃ | |
尺寸(W×H×D) | 404×197×314mm | |
重量 | 4.5Kg(不含電源適配件) | |
附件 | PC軟件(Q2/2008),車充電池電纜,攜帶箱 |
標準配置 |
|
250201 | photoLab 6100,主機,電源線,4AA電池,零樣標準(16mm直徑),使用手冊,光盤 |
可選配件 | |
洽詢 | 比色皿,試劑等 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽