當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀 > 多參數(shù)測定儀 > pHotoFlex STD/PH 便攜式光度計(jì) / pHotoFlex Turb多功能濁度儀
簡要描述:pHotoFlex STD/PH 便攜式光度計(jì) / pHotoFlex Turb多功能濁度儀精巧的測量池適配器設(shè)計(jì),適用于16mm,28mm測量管* 內(nèi)置pH測量功能,可連接各種標(biāo)準(zhǔn)pH電極* pHotoFlex Turb可測量濁度,采用860nm波長,測量范圍0-1100NTU* 可存儲測量數(shù)據(jù),RS-232接口輸出到PC或打印機(jī)
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
pHotoFlex STD/PH 便攜式光度計(jì) / pHotoFlex Turb多功能濁度儀
* 精巧的測量池適配器設(shè)計(jì),適用于16mm,28mm測量管
* 內(nèi)置pH測量功能,可連接各種標(biāo)準(zhǔn)pH電極
* pHotoFlex Turb可測量濁度,采用860nm波長,測量范圍0-1100NTU
* 可存儲測量數(shù)據(jù),RS-232接口輸出到PC或打印機(jī)
pHotoFlex STD/PH 便攜式光度計(jì) / pHotoFlex Turb多功能濁度儀
* pHotoFlex有6個(gè)波長,可測量mg/L濃度技術(shù)參數(shù) | |||
尺寸 | 236×86×117mm | ||
重量 | 0.6 kg | ||
防護(hù)等級 | IP 67 | ||
環(huán)境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:0~+50℃ | ||
電池 | 4AA×1.5V,5000次測量, (可選購充電電池組) | ||
AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1.5A (選購) | ||
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購)AK540/S電纜連接打印機(jī),zui大電纜長度15m | ||
| PHotoFlex STD | PHotoFlex PH | PHotoFlex Turb |
用戶可自定義測量方法 | 10 | 100 | 100 |
存儲數(shù)據(jù) | 100 | 1000 | 1000 |
光度計(jì)參數(shù) | PHotoFlex STD/PH/Turb | ||
光源 | LED帶濾色片 | ||
波長 | 436,517,557,594,610,690 nm, ±2nm | ||
重復(fù)性 | 0.005 ABS | ||
分辨率 | 0.001 | ||
測量時(shí)間 | 2秒 | ||
測量參數(shù) | 濃度(150多種物質(zhì)),吸光度,%透射率 | ||
測量范圍 | 吸光度:-0.200…+2.000 | ||
| 透射率:1-150% | ||
pH測試參數(shù) | pHotoFlex PH | ||
pH | -2.00-+16.00pH, ±0.01pH | ||
U[mV] | -1000-+1000mV, ±1mV | ||
T[℃] | -5.0-+100℃, ±0.3℃ | ||
濁度測量參數(shù) | pHotoFlex Turb | ||
光源 | 紅外LED,860nm,符合DIN EN ISO 7027 | ||
測量范圍 | 0.01-1100 NTU/FNU | ||
分辨率 | 0.01~9.99: 0.01NTU/FNU | ||
10.0~99.9: 0.1NTU/FNU | |||
100~1100: 1NTU/FNU | |||
精度 | ±2%讀數(shù),或±0.01NTU/FNU | ||
測量時(shí)間 | 4秒 | ||
校準(zhǔn) | 0.02/10/1000NTU, 自動1-3點(diǎn)校準(zhǔn) |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號
移動端瀏覽